Nom commercial | TCe 155 EDC |
Code moteur | H5Ht |
Énergie | essence |
Carburant | SP95 SP95-E10
SP98 |
Cylindrée | 1 333 cc |
Architecture | 4-cylindres en ligne |
Soupapes | 16 |
Type d’injection | directe |
Position du moteur | transversal avant |
Distribution | chaîne |
Filtre à particules | oui |
Suralimentation | turbo |
Alésage x Course | 72,2 x 81,3 mm |
Taux de compression | 10,6:1 |
Puissance | 154 ch (113 kW) à 5 500 tr/min |
Couple | 270 Nm à 1 800 tr/min |
Régime maxi | 6 500 tr/min |
Transmission | aux roues avant |
Boîte | EDC à double embrayage 7 rapports |
Norme de dépollution | EU6 |
Vitesse maxi | 202 km/h |
1000 m D.A | 29,6 s |
0 à 100 km/h | 8,6 s |
Reprise 80-120 km/h en D | 7,3 s |
Consommation urbaine | nc |
Consommation extra-urbaine | nc |
Consommation mixte | nc |
Autonomie théorique | nc |
Capacité du réservoir | 48 litres |
Émissions de CO2 | nc |
Stop & Start | oui |
Longueur | 4,23 m |
Largeur | 1,80 m |
Largeur avec rétroviseurs | 2,00 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,59 m |
Hauteur coffre ouvert | 2,04 m |
Empattement | 2,64 m |
Coffre (banquette avancée au max) | 536 litres |
Poids à vide | 1 266 kg |
Charge utile | 577 kg |
Rapport poids/puissance | 8,2 kg/ch |
Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
Train avant | pseudo McPherson |
Train arrière | essieu semi-rigide |
Direction | électrique à assistance variable |
Diamètre de braquage | 11,00 m |
Pneus de série | nc |
Freins avant | disques ventilés 280 mm |
Freins arrière | tambours |
Prix (à partir de) | nc |
Malus écologique | nc |
Puissance fiscale | nc |
Garantie | 2 ans/km illimité |
Périodicité d’entretien | 1 an ou 30 000 km |
Début commercialisation | novembre 2019 |
Pays de production | Espagne (Valladolid) Chine (Wuhan) |
* avec jantes en série |
---|
- MOTS CLÉS
- Renault
- Renault Captur
- SUV urbain