Désignation | 508 PureTech 180 S&S EAT8 |
Énergie | essence |
Cylindrée | 1 598 cc |
Architecture | 4-cylindres en ligne |
Nombre de soupapes | 16 |
Type d’injection | directe |
Position du moteur | transversal avant |
Distribution | chaîne |
Filtre à particules | oui |
Suralimentation | turbo |
Alésage x Course | 77 x 85,8 mm |
Taux de compression | 10,5:1 |
Puissance | 180 ch à 6 000 tr/min |
Couple | 250 Nm à 1 750 tr/min |
Régime maxi | nc |
Transmission | aux roues avant |
Boîte | auto à 8 rapports EAT8 |
Norme de dépollution | EURO 6.c |
Vitesse maxi | 230 km/h (en 7e) |
1000 m D.A | 28,1 s |
0 à 100 km/h | 7,9 s |
80 à 120 km/h | 5,0 s |
Consommation urbaine | 7,1 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4,4 l/100 km |
Consommation mixte | 5,4 l/100 km |
Autonomie théorique | 1 148 km |
Capacité du réservoir | 62 litres |
Émissions de CO2 | 124 g/km |
Stop & Start | oui |
Longueur | 4,75 m |
Largeur | 1,86 m |
Hauteur | 1,40 m |
Empattement | 2,79 m |
Voies avant | 1 601 mm |
Voies arrière | 1 597 mm |
Coffre | 487 à 1 537 l |
Poids à vide | 1 420 kg |
Rapport poids/puissance | 7,9 kg/ch |
Carrosserie | berline 5 portes, 5 places |
Train avant | pseudo McPherson |
Train arrière | multibras |
Direction | à assistance électrique |
Diamètre de braquage | 10,8 m |
Pneus de série | 215/60 R16 V |
Roue de secours | option |
Freins avant | disques ventilés 304 mm |
Freins arrière | disques pleins 268 mm |
Prix (à partir de) | 34 600 euros |
Puissance fiscale | 10 CV |
Malus écologique | 73 euros |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Périodicité d’entretien | 1 an ou 30 000 km |
Début commercialisation | septembre 2018 |
Pays de production | France (Mulhouse) |
- MOTS CLÉS
- Berline familiale
- Peugeot
- Peugeot 508