Désignation | A1 35 TFSI (1.5 TFSI) |
Énergie | essence |
Cylindrée | 1 498 cc |
Architecture | 4-cylindres en ligne |
Soupapes | 16 |
Type d’injection | directe |
Position du moteur | transversal avant |
Distribution | courroie |
Filtre à particules | oui |
Suralimentation | turbo |
Alésage x Course | 74,5 x 85,9 mm |
Taux de compression | 10,5:1 |
Puissance | 150 ch (110 kW) à 6 000 tr/min |
Couple | 250 Nm de 1 500 à 3 500 tr/min |
Régime maxi | 6 500 tr/min |
Transmission | aux roues avant |
Boîte | S tronic 7 rapports (double embrayage) |
Norme de dépollution | EU6 |
Vitesse maxi | 222 km/h |
0 à 100 km/h | 7,7 s |
Consommation urbaine | 6,5 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4,2 l/100 km |
Consommation mixte | 5,1 l/100 km |
Autonomie théorique | 784 km |
Capacité du réservoir | 40 litres |
Émissions de CO2 | 115 g/km |
Stop & Start | oui |
Longueur | 4,03 m |
Largeur | 1,74 m |
Largeur avec rétroviseurs | 1,94 m |
Hauteur | 1,41 m |
Empattement | 2,56 m |
Voies avant | 1 524 mm |
Voies arrière | 1 501 mm |
Coffre | 335 l |
Poids à vide | 1 165 kg |
Charge utile | 540 kg |
Rapport poids/puissance | 7,8 kg/ch |
Carrosserie | berline 5 portes, 5 places |
Train avant | pseudo McPherson |
Train arrière | traverse déformable |
Direction | à assistance électrique |
Diamètre de braquage | 10,5 m |
Pneus de série | 215/45 R17 |
Roue de secours | kit de secours en série galette en option (160 €) |
Freins avant | disques ventilés |
Freins arrière | disques pleins |
Prix (à partir de) | 27 550 € (Design) |
Malus écologique | aucun en 2019 |
Puissance fiscale | 7 CV |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Périodicité d’entretien | nc |
Début commercialisation | automne 2018 |
Pays de production | Espagne (Martorell) |
* avec jantes de 17 pouces en série |
---|
- MOTS CLÉS
- Audi
- Audi A1
- Citadine