Désignation | A1 25 TFSI |
Énergie | essence |
Cylindrée | 999 cc |
Architecture | 3-cylindres en ligne |
Soupapes | 12 |
Type d’injection | directe |
Position du moteur | transversal avant |
Distribution | courroie |
Filtre à particules | oui |
Suralimentation | turbo |
Alésage x Course | 74,5 x 76,4 mm |
Taux de compression | 10,5:1 |
Puissance | 95 ch (70 kW) à 5 500 tr/min |
Couple | 175 Nm de 2 000 à 3 500 tr/min |
Régime maxi | 6 500 tr/min |
Transmission | aux roues avant |
Boîte | manuelle à 5 rapports |
Norme de dépollution | EU6 |
Vitesse maxi | 191 km/h |
0 à 100 km/h | 10,8 s |
Consommation urbaine | 5,8 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 3,9 l/100 km |
Consommation mixte | 4,6 l/100 km |
Autonomie théorique | 870 km |
Capacité du réservoir | 40 litres |
Émissions de CO2 | 104 g/km |
Stop & Start | oui |
Longueur | 4,03 m |
Largeur | 1,74 m |
Largeur avec rétroviseurs | 1,94 m |
Hauteur | 1,41 m |
Empattement | 2,56 m |
Voies avant | 1 524 mm |
Voies arrière | 1 501 mm |
Coffre | 335 l |
Poids à vide | 1 090 kg |
Charge utile | 465 kg |
Rapport poids/puissance | 11,5 kg/ch |
Carrosserie | berline 5 portes, 5 places |
Train avant | pseudo McPherson |
Train arrière | traverse déformable |
Direction | à assistance électrique |
Diamètre de braquage | 10,5 m |
Pneus de série | 185/65 R15 |
Roue de secours | kit de secours en série galette en option (160 €) |
Freins avant | disques ventilés |
Freins arrière | disques pleins |
Prix (à partir de) | 20 000 € |
Malus écologique | aucun en 2019 |
Puissance fiscale | 5 CV |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Périodicité d’entretien | nc |
Début commercialisation | automne 2018 |
Pays de production | Espagne (Martorell) |
* avec jantes de 15 pouces en série |
---|
- MOTS CLÉS
- Audi
- Audi A1
- Citadine