Désignation | DS3 Crossback E-Tense |
Énergie | électrique |
Nombre de moteurs | 1, à l’avant |
Puissance | 136 ch (100 kW) |
Couple maxi | 260 Nm |
Transmission | réducteur, traction avant |
Type de batterie | lithium-ion |
Capacité de la batterie | 50 kWh |
Vitesse maxi | 150 km/h |
1000 m D.A | 31,4 s |
0 à 50 km/h | 3,3 s |
0 à 100 km/h | 8,7 s |
Consommation d’énergie | nc |
Autonomie (WLTP) | 320 km |
Puissance max recharge | 100 kW |
Puissance max chargeur embarqué |
11 kW |
Charge sur borne (7,4 kW) |
8h00 |
Charge sur borne (11 kW) |
5h00 |
Charge sur borne rapide (100 kW) |
0-80% en 30 min |
Longueur | 4,12 m |
Largeur | 1,79 m |
Largeur avec rétroviseurs | 1,99 m |
Hauteur | 1,53 m |
Empattement | 2,56 m |
Porte-à-faux avant | 860 mm |
Porte-à-faux arrière | 700 mm |
Voies avant | 1 548 mm |
Voies arrière | 1 557 mm |
Garde au sol | 170 mm |
Coffre | 350-1050 l |
Poids à vide | 1 525 kg |
Charge utile | 450 kg |
Rapport poids/puissance | 11,2 kg/ch |
Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
Train avant | essieu Mac Pherson |
Train arrière | essieu à bras tirés |
Direction | à assistance électrique |
Diamètre de braquage | 10,7 m |
Pneus de série | 215/60 R17 |
Freins avant | disques ventilés 302 mm |
Freins arrière | disques pleins 249 mm |
Prix (à partir de) | 39 100 € |
Bonus écologique | 6 000 € |
Puissance fiscale | 5 CV |
Garantie véhicule | 2 ans, kilométrage illimité |
Début commercialisation | automne 2019 |
Pays de production | France (Poissy) |
- MOTS CLÉS
- DS
- DS3 Crossback
- SUV urbain
- Voiture électrique