Désignation | X4 M Competition |
Énergie | essence |
Cylindrée | 2 993 cc |
Architecture | 6-cylindres en ligne |
Soupapes | 24 |
Type d’injection | directe |
Position du moteur | transversal avant |
Distribution | chaîne |
Suralimentation | 2 turbos |
Alésage x Course | 84 x 90 mm |
Capacité huile moteur | 7 l |
Taux de compression | 9,3:1 |
Puissance | 510 ch (375 kW) à 6 250 tr/min |
Couple | 600 Nm 2 600 à 5 950 tr/min |
Régime maxi | 7 200 tr/min |
Transmission | aux quatre roues (xDrive) différentiel M actif |
Boîte | auto 8 rapports M Steptronic |
Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
Vitesse maxi | 250 km/h 285 km/h (pack M Driver) |
0 à 100 km/h | 4,1 s |
Consommation urbaine | 13,5 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 9,0 l/100 km |
Consommation mixte | 10,5 l/100 km |
Autonomie théorique | 619 km |
Capacité du réservoir | 65 litres |
Émissions de CO2 | 239 g/km |
Stop & Start | oui |
Longueur | 4,76 m |
Largeur | 1,93 m |
Largeur avec rétroviseurs | 2,14 m |
Hauteur | 1,62 m |
Empattement | 2,86 m |
Voies avant | 1 623 mm |
Voies arrière | 1 632 mm |
Coffre | 525 à 1430 l |
Poids à vide (DIN) | 1 970 kg |
Charge utile | 530 kg |
Rapport poids/puissance | 3,9 kg/ch |
Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
Train avant | essieu à double triangulation |
Train arrière | multibras |
Direction | à assistance électrique et variable |
Diamètre de braquage | 12,6 m |
Pneus de série | 255/40 ZR21 (AV) 265/40 ZR21 (AR) |
Roue de secours | kit anti-crevaison |
Freins avant | disques ventilés étriers fixes 4 pistons |
Freins arrière | disques ventilés étrier flottant |
Prix (à partir de) | 110 250 € |
Malus écologique | 10 500 € |
Puissance fiscale | nc |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Périodicité d’entretien | 1 an |
Date de sortie | printemps 2019 |
Pays de production | Etats-Unis (Spartanburg) |
* avec jantes de 21 pouces |
---|
- MOTS CLÉS
- BMW
- BMW X4
- SUV sportif